Keskkonnaameti programm "Sipelgas Ferda vähendab prügi"
Kui suur on sipelgas?
Millist prügi inimestel tekib?
| 1.b | Kristjan Soidla | 1.KOHT | Sätendav seen |
| 1.c | Rasmus Laks | 2.KOHT | Mesilane lillel |
| 1.b | Kristjan Soidla | 2.KOHT | Pihlapuu |
| 1.a | Laura Veedla | 3.KOHT | Sügistüdruk |
2.klassid | |||
| 2.b | Marili Ant | 1.KOHT | Kass otsib sügist |
| 2.b | Beatrice Suimets | 2.KOHT | Sügisene lepatriinu |
| 2.a | Madle-Helena Vilu | 2.KOHT | Punane puu |
| 2.b | Marili Ant | 3.KOHT | Kirjud lehed sügisel |
3.klassid | |||
| 3.c | Ainar Tropp | 1 KOHT | Sügis (nr 2) |
| 3.a | Kevin Kuusik | 2.KOHT | Sügis |
| 3.b | Rain Vene | 3.KOHT | Sügisvalgus |
4.klassid | |||
| 4.a | Kristo Kuusmik | 1.KOHT | Sügis rabas (nr 3) |
| 4.a | Elyse Sambla | 1.KOHT | Sügis õues |
| 4.b | Triinu Vassiljeva | 1.KOHT | Linnud sügisel |
| 4.c | Sander Gristsenko | 2.KOHT | Sügislehed (nr 8) |
| 4.c | Anastassia Alkhimionak | 3.KOHT | Tammetõrud (nr 7) |
5.klassid | |||
| 5.b | Kristo Märtin | 1.koht | Sügisvihmatilk |
| 5.b | Kristo Märtin | 2.koht | Ämblikuvõrk |
| 5.e | Kristjan Tropp | 3.koht | Sügisene tervitus (nr 5) |
6.klassid | |||
| 6.c | Anna Kostina | 1.koht | Sügislaternad (nr 11) |
17. novembri Sagadi looduskooli programmi "Metsamuinasjutt" ajakava:
1.-2. tund 1.b ja 1.c (1. b on 1. tunni ajal saalis ja 2. tunni ajal oma klassis);
3.-4. tund 1.a ja 2.c (1.a on 3. tunni ajal saalis ja 4. tunni ajal oma klassis; 2.c on 3. tunni ajal oma klassis ja 4. tunni ajal saalis).
3.b klassil käis isadepäeva puhul külas Markuse isa Urmas Merimaa, kes töötab elektritöid tegeva ettevõtte Oom Konsult OÜ juhina. Ta rääkis oma haridusteest ja praegusest tööst. Nägime keerulisi jooniseid ning saime teada, kui palju on vaja tööd teha enne, kui elekter majja sisse saab. Markuse isa pani kõigile südamele, kui tähtis on õppimine, et elus hakkama saada.